Quick Insights
Inaportnet - SSM
Data Kunjungan Kapal Asing
NON SSM
SSM
Data Kunjungan Kapal Asing
Daftar Pelabuhan Pantau
Data dibawah adalah rekapitulasi data yang terintegrasi SSM Pengangkut
dan tidak terintegrasi
No | Pelabuhan | SSM | NON SSM |
---|---|---|---|
1 | AMBON | 26 | 311 |
2 | BALIKPAPAN | 2681 | 112 |
3 | BANJARMASIN | 274 | 3967 |
4 | BANTEN | 1256 | 7 |
5 | BANYUWANGI /TANJUNG WANGI | 69 | 110 |
6 | BATAM | 843 | 8153 |
7 | BELAWAN | 133 | 182 |
8 | BENGKALIS | 290 | 20 |
9 | BENGKULU | 60 | 1 |
10 | BENOA | 56 | 3392 |
11 | BITUNG | 149 | 172 |
12 | CILACAP | 133 | 0 |
13 | CIREBON | 223 | 1 |
14 | DUMAI | 638 | 371 |
15 | GRESIK | 807 | 92 |
16 | KENDARI | 354 | 195 |
17 | KIJANG | 24 | 501 |
18 | KOLONODALE | 18 | 908 |
19 | KUALA TUNGKAL | 54 | 181 |
20 | KUALATANJUNG | 45 | 1 |
21 | KUPANG | 0 | 233 |
22 | LEMBAR | 64 | 171 |
No | Pelabuhan | SSM | NON SSM |
---|---|---|---|
23 | LHOKSEUMAWE | 65 | 25 |
24 | MAKASSAR | 269 | 213 |
25 | MERAUKE | 69 | 33 |
26 | NUNUKAN | 129 | 168 |
27 | PALEMBANG | 1418 | 24 |
28 | PANGKAL BALAM, BANGKA | 342 | 116 |
29 | PANJANG | 622 | 10 |
30 | PARE-PARE | 45 | 89 |
31 | POMAKO | 17 | 43 |
32 | PONTIANAK | 838 | 61 |
33 | SABANG | 1 | 181 |
34 | SAMARINDA | 3401 | 180 |
35 | SELAT PANJANG | 216 | 813 |
36 | TANJUNG BALAI ASAHAN | 75 | 94 |
37 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 978 | 6882 |
38 | TANJUNG EMAS, SEMARANG | 281 | 75 |
39 | TANJUNG PERAK | 938 | 276 |
40 | TANJUNG PRIOK | 1342 | 6 |
41 | TANJUNG UBAN | 12 | 1814 |
42 | TELUK BAYUR | 175 | 153 |
43 | TELUK PALU | 574 | 143 |
Data Kunjungan Kapal Asing Melalui SSM
Data dibawah ini merupakan data kapal yang sudah integrasi dengan SSM Pengangkut
dan Single Billing
PKK | Nama Kapal | GT | ETA | ETD | SPB | Aksi |
---|
Data Kunjungan Kapal Asing Non SSM
Data dibawah ini merupakan data kapal yang tidak melalu SSM Pengangkut
dan Single Billing
PKK | Nama Kapal | GT | ETA | ETD | SPB | Aksi |
---|