Quick Insights
Inaportnet - SSM
Data Kunjungan Kapal Asing
NON SSM
SSM
Data Kunjungan Kapal Asing
Daftar Pelabuhan Pantau
Data dibawah adalah rekapitulasi data yang terintegrasi SSM Pengangkut
dan tidak terintegrasi
No | Pelabuhan | SSM | NON SSM |
---|---|---|---|
1 | AMBON | 26 | 218 |
2 | BALIKPAPAN | 2568 | 156 |
3 | BANJARMASIN | 281 | 4036 |
4 | BANTEN | 1297 | 8 |
5 | BANYUWANGI /TANJUNG WANGI | 74 | 89 |
6 | BATAM | 499 | 8872 |
7 | BELAWAN | 143 | 175 |
8 | BENGKALIS | 278 | 157 |
9 | BENGKULU | 61 | 0 |
10 | BENOA | 53 | 3657 |
11 | BITUNG | 145 | 108 |
12 | CILACAP | 117 | 1 |
13 | CIREBON | 211 | 1 |
14 | DUMAI | 683 | 400 |
15 | GRESIK | 777 | 85 |
16 | KENDARI | 328 | 163 |
17 | KIJANG | 20 | 478 |
18 | KOLONODALE | 15 | 754 |
19 | KUALA TUNGKAL | 50 | 143 |
20 | KUALATANJUNG | 60 | 0 |
21 | KUPANG | 0 | 197 |
22 | LEMBAR | 66 | 179 |
No | Pelabuhan | SSM | NON SSM |
---|---|---|---|
23 | LHOKSEUMAWE | 67 | 19 |
24 | MAKASSAR | 283 | 176 |
25 | MERAUKE | 68 | 34 |
26 | NUNUKAN | 126 | 170 |
27 | PALEMBANG | 1398 | 17 |
28 | PANGKAL BALAM, BANGKA | 319 | 138 |
29 | PANJANG | 617 | 7 |
30 | PARE-PARE | 30 | 93 |
31 | POMAKO | 34 | 40 |
32 | PONTIANAK | 829 | 83 |
33 | SABANG | 2 | 171 |
34 | SAMARINDA | 3336 | 176 |
35 | SELAT PANJANG | 254 | 925 |
36 | TANJUNG BALAI ASAHAN | 71 | 83 |
37 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 990 | 6537 |
38 | TANJUNG EMAS, SEMARANG | 296 | 67 |
39 | TANJUNG PERAK | 944 | 276 |
40 | TANJUNG PRIOK | 1328 | 4 |
41 | TANJUNG UBAN | 10 | 1874 |
42 | TELUK BAYUR | 166 | 161 |
43 | TELUK PALU | 535 | 140 |
Data Kunjungan Kapal Asing Melalui SSM
Data dibawah ini merupakan data kapal yang sudah integrasi dengan SSM Pengangkut
dan Single Billing
PKK | Nama Kapal | GT | ETA | ETD | SPB | Aksi |
---|
Data Kunjungan Kapal Asing Non SSM
Data dibawah ini merupakan data kapal yang tidak melalu SSM Pengangkut
dan Single Billing
PKK | Nama Kapal | GT | ETA | ETD | SPB | Aksi |
---|