Quick Insights
Inaportnet - SSM
Data Kunjungan Kapal Asing
NON SSM
SSM
Data Kunjungan Kapal Asing
Daftar Pelabuhan Pantau
Data dibawah adalah rekapitulasi data yang terintegrasi SSM Pengangkut dan tidak terintegrasi
| No | Pelabuhan | SSM | NON SSM |
|---|---|---|---|
| 1 | AMBON | 26 | 270 |
| 2 | BALIKPAPAN | 2774 | 60 |
| 3 | BANJARMASIN | 269 | 3756 |
| 4 | BANTEN | 1366 | 199 |
| 5 | BANYUWANGI /TANJUNG WANGI | 77 | 128 |
| 6 | BATAM | 1461 | 7420 |
| 7 | BELAWAN | 125 | 179 |
| 8 | BENGKALIS | 279 | 35 |
| 9 | BENGKULU | 56 | 0 |
| 10 | BENOA | 63 | 2796 |
| 11 | BITUNG | 163 | 185 |
| 12 | CILACAP | 126 | 0 |
| 13 | CIREBON | 212 | 1 |
| 14 | DUMAI | 625 | 426 |
| 15 | GRESIK | 780 | 80 |
| 16 | KENDARI | 356 | 177 |
| 17 | KIJANG | 17 | 565 |
| 18 | KOLONODALE | 16 | 879 |
| 19 | KUALA TUNGKAL | 41 | 198 |
| 20 | KUALATANJUNG | 46 | 0 |
| 21 | KUPANG | 0 | 218 |
| 22 | LEMBAR | 51 | 165 |
| No | Pelabuhan | SSM | NON SSM |
|---|---|---|---|
| 23 | LHOKSEUMAWE | 78 | 9 |
| 24 | MAKASSAR | 284 | 200 |
| 25 | MERAUKE | 85 | 34 |
| 26 | NUNUKAN | 133 | 201 |
| 27 | PALEMBANG | 1413 | 278 |
| 28 | PANGKAL BALAM, BANGKA | 357 | 117 |
| 29 | PANJANG | 571 | 10 |
| 30 | PARE-PARE | 40 | 80 |
| 31 | POMAKO | 14 | 49 |
| 32 | PONTIANAK | 946 | 65 |
| 33 | SABANG | 1 | 146 |
| 34 | SAMARINDA | 3515 | 174 |
| 35 | SELAT PANJANG | 223 | 808 |
| 36 | TANJUNG BALAI ASAHAN | 65 | 86 |
| 37 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 965 | 6857 |
| 38 | TANJUNG EMAS, SEMARANG | 273 | 59 |
| 39 | TANJUNG PERAK | 930 | 268 |
| 40 | TANJUNG PRIOK | 1377 | 1 |
| 41 | TANJUNG UBAN | 13 | 1833 |
| 42 | TELUK BAYUR | 145 | 108 |
| 43 | TELUK PALU | 531 | 146 |
Data Kunjungan Kapal Asing Melalui SSM
Data dibawah ini merupakan data kapal yang sudah integrasi dengan SSM Pengangkut dan Single Billing
| PKK | Nama Kapal | GT | ETA | ETD | SPB | Aksi |
|---|
Data Kunjungan Kapal Asing Non SSM
Data dibawah ini merupakan data kapal yang tidak melalu SSM Pengangkut dan Single Billing
| PKK | Nama Kapal | GT | ETA | ETD | SPB | Aksi |
|---|