Quick Insights
Inaportnet - SSM
Data Kunjungan Kapal Asing
NON SSM
SSM
Data Kunjungan Kapal Asing
Daftar Pelabuhan Pantau
Data dibawah adalah rekapitulasi data yang terintegrasi SSM Pengangkut
dan tidak terintegrasi
No | Pelabuhan | SSM | NON SSM |
---|---|---|---|
1 | AMBON | 17 | 248 |
2 | BALIKPAPAN | 2136 | 102 |
3 | BANJARMASIN | 192 | 3085 |
4 | BANTEN | 1002 | 13 |
5 | BANYUWANGI /TANJUNG WANGI | 69 | 37 |
6 | BATAM | 10 | 8460 |
7 | BELAWAN | 115 | 163 |
8 | BENGKALIS | 295 | 74 |
9 | BENGKULU | 72 | 0 |
10 | BENOA | 59 | 2992 |
11 | BITUNG | 161 | 120 |
12 | CILACAP | 111 | 0 |
13 | CIREBON | 141 | 3 |
14 | DUMAI | 609 | 427 |
15 | GRESIK | 650 | 73 |
16 | KENDARI | 271 | 155 |
17 | KIJANG | 14 | 371 |
18 | KOLONODALE | 15 | 546 |
19 | KUALA TUNGKAL | 44 | 133 |
20 | KUALATANJUNG | 42 | 0 |
21 | KUPANG | 0 | 207 |
22 | LEMBAR | 47 | 125 |
No | Pelabuhan | SSM | NON SSM |
---|---|---|---|
23 | LHOKSEUMAWE | 65 | 17 |
24 | MAKASSAR | 213 | 159 |
25 | MERAUKE | 59 | 18 |
26 | NUNUKAN | 110 | 179 |
27 | PALEMBANG | 990 | 33 |
28 | PANGKAL BALAM, BANGKA | 287 | 99 |
29 | PANJANG | 507 | 17 |
30 | PARE-PARE | 34 | 76 |
31 | POMAKO | 36 | 42 |
32 | PONTIANAK | 623 | 64 |
33 | SABANG | 1 | 2 |
34 | SAMARINDA | 2878 | 166 |
35 | SELAT PANJANG | 210 | 988 |
36 | TANJUNG BALAI ASAHAN | 52 | 73 |
37 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 708 | 5495 |
38 | TANJUNG EMAS, SEMARANG | 215 | 67 |
39 | TANJUNG PERAK | 753 | 236 |
40 | TANJUNG PRIOK | 1004 | 5 |
41 | TANJUNG UBAN | 11 | 1371 |
42 | TELUK BAYUR | 129 | 97 |
43 | TELUK PALU | 301 | 134 |
Data Kunjungan Kapal Asing Melalui SSM
Data dibawah ini merupakan data kapal yang sudah integrasi dengan SSM Pengangkut
dan Single Billing
PKK | Nama Kapal | GT | ETA | ETD | SPB | Aksi |
---|
Data Kunjungan Kapal Asing Non SSM
Data dibawah ini merupakan data kapal yang tidak melalu SSM Pengangkut
dan Single Billing
PKK | Nama Kapal | GT | ETA | ETD | SPB | Aksi |
---|