Quick Insights

Inaportnet - SSM

Data Kunjungan Kapal Asing

NON SSM

SSM

Data Kunjungan Kapal Asing

Daftar Pelabuhan Pantau

Data dibawah adalah rekapitulasi data yang terintegrasi SSM Pengangkut dan tidak terintegrasi

No Pelabuhan SSM NON SSM
1 AMBON 27 242
2 BALIKPAPAN 2130 125
3 BANJARMASIN 256 3603
4 BANTEN 1283 13
5 BANYUWANGI /TANJUNG WANGI 84 74
6 BATAM 23 8978
7 BELAWAN 143 168
8 BENGKALIS 305 495
9 BENGKULU 42 0
10 BENOA 58 3726
11 BITUNG 126 122
12 CILACAP 125 0
13 CIREBON 220 0
14 DUMAI 655 420
15 GRESIK 746 98
16 KENDARI 338 131
17 KIJANG 12 475
18 KOLONODALE 18 674
19 KUALA TUNGKAL 48 152
20 KUALATANJUNG 57 0
21 KUPANG 0 215
22 LEMBAR 50 175
No Pelabuhan SSM NON SSM
23 LHOKSEUMAWE 62 17
24 MAKASSAR 293 198
25 MERAUKE 52 19
26 NUNUKAN 139 161
27 PALEMBANG 1317 41
28 PANGKAL BALAM, BANGKA 321 121
29 PANJANG 691 10
30 PARE-PARE 38 81
31 POMAKO 24 36
32 PONTIANAK 816 63
33 SABANG 1 93
34 SAMARINDA 2791 156
35 SELAT PANJANG 267 956
36 TANJUNG BALAI ASAHAN 76 72
37 TANJUNG BALAI KARIMUN 1036 5595
38 TANJUNG EMAS, SEMARANG 248 92
39 TANJUNG PERAK 953 289
40 TANJUNG PRIOK 1304 8
41 TANJUNG UBAN 14 1877
42 TELUK BAYUR 140 158
43 TELUK PALU 496 137

Data Kunjungan Kapal Asing Melalui SSM

Data dibawah ini merupakan data kapal yang sudah integrasi dengan SSM Pengangkut dan Single Billing

PKK Nama Kapal GT ETA ETD SPB Aksi

Data Kunjungan Kapal Asing Non SSM

Data dibawah ini merupakan data kapal yang tidak melalu SSM Pengangkut dan Single Billing

PKK Nama Kapal GT ETA ETD SPB Aksi