Quick Insights
Inaportnet - SSM
Data Kunjungan Kapal Asing
NON SSM
SSM
Data Kunjungan Kapal Asing
Daftar Pelabuhan Pantau
Data dibawah adalah rekapitulasi data yang terintegrasi SSM Pengangkut
dan tidak terintegrasi
No | Pelabuhan | SSM | NON SSM |
---|---|---|---|
1 | AMBON | 29 | 231 |
2 | BALIKPAPAN | 2226 | 159 |
3 | BANJARMASIN | 260 | 3451 |
4 | BANTEN | 1205 | 12 |
5 | BANYUWANGI /TANJUNG WANGI | 86 | 66 |
6 | BATAM | 8 | 8238 |
7 | BELAWAN | 133 | 186 |
8 | BENGKALIS | 257 | 85 |
9 | BENGKULU | 67 | 0 |
10 | BENOA | 54 | 3287 |
11 | BITUNG | 158 | 133 |
12 | CILACAP | 118 | 0 |
13 | CIREBON | 172 | 1 |
14 | DUMAI | 663 | 395 |
15 | GRESIK | 697 | 95 |
16 | KENDARI | 297 | 147 |
17 | KIJANG | 19 | 479 |
18 | KOLONODALE | 17 | 610 |
19 | KUALA TUNGKAL | 52 | 158 |
20 | KUALATANJUNG | 53 | 0 |
21 | KUPANG | 0 | 206 |
22 | LEMBAR | 54 | 196 |
No | Pelabuhan | SSM | NON SSM |
---|---|---|---|
23 | LHOKSEUMAWE | 59 | 18 |
24 | MAKASSAR | 251 | 178 |
25 | MERAUKE | 61 | 20 |
26 | NUNUKAN | 111 | 136 |
27 | PALEMBANG | 1275 | 16 |
28 | PANGKAL BALAM, BANGKA | 328 | 124 |
29 | PANJANG | 615 | 12 |
30 | PARE-PARE | 35 | 77 |
31 | POMAKO | 33 | 39 |
32 | PONTIANAK | 746 | 79 |
33 | SABANG | 1 | 3 |
34 | SAMARINDA | 3075 | 186 |
35 | SELAT PANJANG | 219 | 802 |
36 | TANJUNG BALAI ASAHAN | 74 | 70 |
37 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 1019 | 4853 |
38 | TANJUNG EMAS, SEMARANG | 275 | 79 |
39 | TANJUNG PERAK | 914 | 290 |
40 | TANJUNG PRIOK | 1222 | 10 |
41 | TANJUNG UBAN | 15 | 1365 |
42 | TELUK BAYUR | 160 | 143 |
43 | TELUK PALU | 407 | 145 |
Data Kunjungan Kapal Asing Melalui SSM
Data dibawah ini merupakan data kapal yang sudah integrasi dengan SSM Pengangkut
dan Single Billing
PKK | Nama Kapal | GT | ETA | ETD | SPB | Aksi |
---|
Data Kunjungan Kapal Asing Non SSM
Data dibawah ini merupakan data kapal yang tidak melalu SSM Pengangkut
dan Single Billing
PKK | Nama Kapal | GT | ETA | ETD | SPB | Aksi |
---|