Quick Insights
Inaportnet - SSM
Data Kunjungan Kapal Asing
NON SSM
SSM
Data Kunjungan Kapal Asing
Daftar Pelabuhan Pantau
Data dibawah adalah rekapitulasi data yang terintegrasi SSM Pengangkut
dan tidak terintegrasi
No | Pelabuhan | SSM | NON SSM |
---|---|---|---|
1 | AMBON | 27 | 234 |
2 | BALIKPAPAN | 2541 | 126 |
3 | BANJARMASIN | 248 | 3627 |
4 | BANTEN | 1035 | 10 |
5 | BANYUWANGI /TANJUNG WANGI | 90 | 58 |
6 | BATAM | 7 | 6205 |
7 | BELAWAN | 127 | 190 |
8 | BENGKALIS | 277 | 20 |
9 | BENGKULU | 105 | 2 |
10 | BENOA | 64 | 3140 |
11 | BITUNG | 175 | 90 |
12 | CILACAP | 106 | 0 |
13 | CIREBON | 145 | 4 |
14 | DUMAI | 581 | 386 |
15 | GRESIK | 726 | 50 |
16 | KENDARI | 329 | 158 |
17 | KIJANG | 16 | 350 |
18 | KOLONODALE | 16 | 801 |
19 | KUALA LANGSA | 0 | 1 |
20 | KUALA TUNGKAL | 67 | 132 |
21 | KUALATANJUNG | 48 | 0 |
22 | KUPANG | 0 | 179 |
No | Pelabuhan | SSM | NON SSM |
---|---|---|---|
23 | LEMBAR | 51 | 145 |
24 | LHOKSEUMAWE | 76 | 9 |
25 | MAKASSAR | 235 | 168 |
26 | MERAUKE | 71 | 25 |
27 | NUNUKAN | 143 | 246 |
28 | PALEMBANG | 1168 | 28 |
29 | PANGKAL BALAM, BANGKA | 326 | 95 |
30 | PANJANG | 516 | 14 |
31 | PARE-PARE | 43 | 84 |
32 | POMAKO | 20 | 37 |
33 | PONTIANAK | 614 | 103 |
34 | SABANG | 2 | 41 |
35 | SAMARINDA | 3111 | 259 |
36 | SELAT PANJANG | 208 | 951 |
37 | TANJUNG BALAI ASAHAN | 50 | 27 |
38 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 829 | 4438 |
39 | TANJUNG EMAS, SEMARANG | 275 | 49 |
40 | TANJUNG PERAK | 830 | 260 |
41 | TANJUNG PRIOK | 1255 | 11 |
42 | TANJUNG UBAN | 10 | 509 |
43 | TELUK BAYUR | 159 | 61 |
44 | TELUK PALU | 574 | 170 |
Data Kunjungan Kapal Asing Melalui SSM
Data dibawah ini merupakan data kapal yang sudah integrasi dengan SSM Pengangkut
dan Single Billing
PKK | Nama Kapal | GT | ETA | ETD | SPB | Aksi |
---|
Data Kunjungan Kapal Asing Non SSM
Data dibawah ini merupakan data kapal yang tidak melalu SSM Pengangkut
dan Single Billing
PKK | Nama Kapal | GT | ETA | ETD | SPB | Aksi |
---|