Nama Kapal | : | MV. GOLD ORIGIN | Nama Perusahaan | : | PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) |
Nahkoda | : | LI XIANHUA | Jenis Kapal | : | GENERAL CARGO |
Bendara / Call Sign / IMO | : | BZ / V3MI8 / 9024126 | GT / DWT | : | 5621 / 8600 |
Panjang / Lebar | : | 109.77 / 18.4 | Draft Depan / Belakang | : | 6.3 / 6.5 |
Draft Tengah / Max | : | / 6.5 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | HO CHI MINH CITY / WEIFANG PT | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDTJQ.2307.000143 / SPB.IDTJQ.0823.0000002 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 9,933,027
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|