| Nama Kapal | : | BRIGHT JACK | Nama Perusahaan | : | PT. SAMUDERA AGENCIES INDONESIA |
| Nahkoda | : | CHAN MYAE LWIN | Jenis Kapal | : | GENERAL CARGO |
| Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3E2225 / 9973511 | GT / DWT | : | 9952 / 13683 |
| Panjang / Lebar | : | 119.52 / 21.7 | Draft Depan / Belakang | : | 5.5 / 6 |
| Draft Tengah / Max | : | / 9.305 | Status NLE | : | Tidak |
| Asal / Tujuan | : | CIGADING / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDJKT.2308.001238 / SPB.IDJKT.0923.0000634 |
Data Bongkaran
| No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
|---|
Data Muatan
| No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
|---|
History Kapal
| Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
|---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 20,643,775
| Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
|---|