Nama Kapal | : | MT. SUN LILAC | Nama Perusahaan | : | PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL |
Nahkoda | : | KWAN YOUNG GUN | Jenis Kapal | : | OIL TANKER / TANGKI MINYAK |
Bendara / Call Sign / IMO | : | KR / DSMA3 / 9284714 | GT / DWT | : | 5546 / 8499 |
Panjang / Lebar | : | 113.98 / 9.79 | Draft Depan / Belakang | : | 5.8 / 5.4 |
Draft Tengah / Max | : | / 9.75 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | RAYONG / DUMAI | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDJKT.1908.000064 / SPB.IDJKT.0819.0000104 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 8,418,828
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|