Nama Kapal | : | MV. GOLD ORIGIN | Nama Perusahaan | : | PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) |
Nahkoda | : | LI XIANHUA | Jenis Kapal | : | GENERAL CARGO |
Bendara / Call Sign / IMO | : | BZ / V3MI8 / 9024126 | GT / DWT | : | 5621 / 8600 |
Panjang / Lebar | : | 109.77 / 18.4 | Draft Depan / Belakang | : | 6.2 / 6.3 |
Draft Tengah / Max | : | / 6.5 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | PORT KLANG / DONGGUAN PT | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDTJQ.2310.000088 / SPB.IDTJQ.1023.0000161 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 10,075,598
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|