Nama Kapal | : | MT. SHOYU | Nama Perusahaan | : | PT. PELAYARAN CAHAYA PAPUA |
Nahkoda | : | SIN YONG MU | Jenis Kapal | : | CHEMICALS II-III / TANGKI KIMIA TIPE II-III |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3E3411 / 9930741 | GT / DWT | : | 5526 / 8999 |
Panjang / Lebar | : | 113.98 / 18.6 | Draft Depan / Belakang | : | 3.8 / 4 |
Draft Tengah / Max | : | / 8 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 1010189B41394 |
Asal / Tujuan | : | PASIR GUDANG, JOHOR / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDDUM.2310.000933 / SPB.IDDUM.1123.0000065 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 11,418,401
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|