Nama Kapal | : | MV. PENGHU SW | Nama Perusahaan | : | PT. PELAYARAN KARANA LINE |
Nahkoda | : | ZHENG DONGSHENG | Jenis Kapal | : | GENERAL CARGO |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / H9FR / 9450155 | GT / DWT | : | 22852 / 37168 |
Panjang / Lebar | : | 177 / 28.6 | Draft Depan / Belakang | : | 9 / 10 |
Draft Tengah / Max | : | / 11.117 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101018F300A16 |
Asal / Tujuan | : | PORT KLANG / CIGADING | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDJKT.2403.000010 / SPB.IDJKT.0324.0000127 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 47,370,839
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|