Nama Kapal | : | MT. SHOYU | Nama Perusahaan | : | PT. PELAYARAN CAHAYA PAPUA |
Nahkoda | : | SIN YONG MU | Jenis Kapal | : | CHEMICALS II-III / TANGKI KIMIA TIPE II-III |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3E3411 / 9930741 | GT / DWT | : | 5526 / 8999 |
Panjang / Lebar | : | 114 / 0 | Draft Depan / Belakang | : | 3.8 / 4 |
Draft Tengah / Max | : | / 8 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101018F3B7B5E |
Asal / Tujuan | : | BAGAN LUAR (BUTTERWORTH) / TAICHUNG | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDDUM.2403.000175 / SPB.IDDUM.0324.0000168 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 11,377,953
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|