Nama Kapal | : | MT. SHOKAI | Nama Perusahaan | : | PT. PELAYARAN CAHAYA PAPUA |
Nahkoda | : | HYEON HAE GYEONG | Jenis Kapal | : | OIL TANKER / TANGKI MINYAK |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3E4122 / 9940710 | GT / DWT | : | 5997 / 8999 |
Panjang / Lebar | : | 114.8 / 18.2 | Draft Depan / Belakang | : | 4.5 / 3.5 |
Draft Tengah / Max | : | / 7 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101018F4BCEFD |
Asal / Tujuan | : | GO DAU A TERMINAL / PORT KLANG | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDDUM.2404.000348 / SPB.IDDUM.0424.0000448 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 12,348,725
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|