Nama Kapal | : | MV. ETG MISHIMA | Nama Perusahaan | : | PT. HUA INDONESIA AGENSI |
Nahkoda | : | GABUTIN RUSSELL JAYME | Jenis Kapal | : | BULK CARRIER / CURAH |
Bendara / Call Sign / IMO | : | MH / V7A4804 / 9907847 | GT / DWT | : | 43474 / 81957 |
Panjang / Lebar | : | 229 / 0 | Draft Depan / Belakang | : | 11 / 11 |
Draft Tengah / Max | : | / 14.5 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101018F4D7DA6 |
Asal / Tujuan | : | HAY POINT / INDONESIA BULK TERMINAL | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDBNU.2404.001210 / SPB.IDBNU.0524.0000404 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 77,658,407
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|