| Nama Kapal | : | MV. HL AMBITION | Nama Perusahaan | : | PT. SOLID PELAYARAN INDONESIA |
| Nahkoda | : | SHU CHANGSHENG | Jenis Kapal | : | GENERAL CARGO |
| Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3E3344 / 9530307 | GT / DWT | : | 22070 / 33324 |
| Panjang / Lebar | : | 179.5 / 27.7 | Draft Depan / Belakang | : | 4.3 / 6.2 |
| Draft Tengah / Max | : | / 15 | Status NLE | : | Tidak |
| Asal / Tujuan | : | MANILA / NAKHODKA | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDKID.2405.000205 / SPB.IDKID.0524.0000229 |
Data Bongkaran
| No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
|---|
Data Muatan
| No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
|---|
History Kapal
| Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
|---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 41,956,668
| Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
|---|