Nama Kapal | : | MV. YI LI 1 | Nama Perusahaan | : | PT. HUA INDONESIA AGENSI |
Nahkoda | : | HE YUYE | Jenis Kapal | : | GENERAL CARGO |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3E5301 / 1059149 | GT / DWT | : | 8613 / 13782 |
Panjang / Lebar | : | 137.7 / 20.5 | Draft Depan / Belakang | : | 7 / 7.6 |
Draft Tengah / Max | : | / 8 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101018F5C715E |
Asal / Tujuan | : | Molawe / Long An | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDBNU.2405.001074 / SPB.IDBNU.0524.0001043 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 10,200,005
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|