Nama Kapal | : | MV. TAHO ASIA | Nama Perusahaan | : | PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA |
Nahkoda | : | SHI MAOLIN | Jenis Kapal | : | BULK CARRIER / CURAH |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3EVS5 / 9805788 | GT / DWT | : | 46832 / 84625 |
Panjang / Lebar | : | 228.41 / 36.5 | Draft Depan / Belakang | : | 8 / 5 |
Draft Tengah / Max | : | / 14 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101018F6CC6D3 |
Asal / Tujuan | : | CAI LAN / KRISHNAPATNAM | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDBPN.2406.002625 / SPB.IDBPN.0724.0000112 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 96,993,637
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|