Nama Kapal | : | MT. KAIUN MARU | Nama Perusahaan | : | PT. SUMBER SAMUDRA BIRU |
Nahkoda | : | VICKY FRITZ VALENTINO HAMISE | Jenis Kapal | : | OIL TANKER / TANGKI MINYAK |
Bendara / Call Sign / IMO | : | MN / JVXK7 / 8803927 | GT / DWT | : | 227 / 580 |
Panjang / Lebar | : | 40.28 / 9.2 | Draft Depan / Belakang | : | 3 / 3.5 |
Draft Tengah / Max | : | / 3.85 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | PASIR GUDANG, JOHOR / PASIR GUDANG, JOHOR | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDBTM.2408.000285 / SPB.IDBTM.0824.0000360 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 7,040,641
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|