Nama Kapal | : | winstar 2310 | Nama Perusahaan | : | PT. LINI AGENCY UTAMA |
Nahkoda | : | Jenis Kapal | : | TONGKANG / BARGE | |
Bendara / Call Sign / IMO | : | SG / - / 01015-K/13 | GT / DWT | : | 1088 / 125 |
Panjang / Lebar | : | 70.1 / 3.66 | Draft Depan / Belakang | : | 1.9 / 2.1 |
Draft Tengah / Max | : | / 3.1 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | SINGAPORE / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDBTM.2408.001354 / SPB.IDBTM.0824.0001447 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 39,375,132
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|