Nama Kapal | : | MV. CORAL GEOGRAPHER | Nama Perusahaan | : | PT. CENDRAWASIH INDAH PAPUA |
Nahkoda | : | ANDREW ROBERT CONIGRAVE | Jenis Kapal | : | KAPAL CRUISE |
Bendara / Call Sign / IMO | : | AU / VMIT / 9883986 | GT / DWT | : | 5602 / 1274 |
Panjang / Lebar | : | 93.4 / 17.2 | Draft Depan / Belakang | : | 2.2 / 2.4 |
Draft Tengah / Max | : | / 4 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | BANDANAIRA / WAISAI | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDTXM.2408.000023 / SPB.IDTXM.0824.0000027 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 6,290,128
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|