Nama Kapal | : | MV.WAVEMASTER 3 | Nama Perusahaan | : | PT PELAYARAN MEGAH JAYA SEJAHTERA |
Nahkoda | : | DIKI SUMI | Jenis Kapal | : | PASSENGER HSC - A |
Bendara / Call Sign / IMO | : | SG / 9V6134 / 9257840 | GT / DWT | : | 253 / 0 |
Panjang / Lebar | : | 37.5 / 2.5 | Draft Depan / Belakang | : | 2 / 2.1 |
Draft Tengah / Max | : | / 2.5 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | SINGAPORE / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDTNJ.2410.000405 / SPB.IDTNJ.1024.0000408 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 396,713
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|