Nama Kapal | : | MV. AKIJ STAR | Nama Perusahaan | : | PT. AMANAH GROUP INDONESIA |
Nahkoda | : | KHAN MD MONIRUL ISLAM | Jenis Kapal | : | BULK CARRIER / CURAH |
Bendara / Call Sign / IMO | : | BD / S2BB7 / 9403097 | GT / DWT | : | 32379 / 58803 |
Panjang / Lebar | : | 189.99 / 0 | Draft Depan / Belakang | : | 12 / 12.2 |
Draft Tengah / Max | : | / 12.8 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101018FA7ADB3 |
Asal / Tujuan | : | GANGAVARAM / HAZIRA PORT/SURAT | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDMEQ.2410.000020 / SPB.IDMEQ.1024.0000026 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 59,363,239
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|