Nama Kapal | : | MV. BAO DA LING | Nama Perusahaan | : | PT. INDRA ARUNG LAUTAN |
Nahkoda | : | LI HANG | Jenis Kapal | : | BULK CARRIER / CURAH |
Bendara / Call Sign / IMO | : | CN / BRJR / 9617234 | GT / DWT | : | 28714 / 47801 |
Panjang / Lebar | : | 189.9 / 32.26 | Draft Depan / Belakang | : | 9 / 9 |
Draft Tengah / Max | : | / 11 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101018FC4D140 |
Asal / Tujuan | : | TIANJIN / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDBNU.2412.000303 / SPB.IDBNU.1224.0000434 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 32,669,740
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|