Nama Kapal | : | MV.PVT TOPAZ | Nama Perusahaan | : | PT. MAJA SAMUDERA KIRANA |
Nahkoda | : | DO VAN VUONG | Jenis Kapal | : | BULK CARRIER / CURAH |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3E6624 / 9504308 | GT / DWT | : | 33218 / 57317 |
Panjang / Lebar | : | 190 / 23.26 | Draft Depan / Belakang | : | 3 / 5 |
Draft Tengah / Max | : | / 4 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | MUARA / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDTRE.2412.000377 / SPB.IDTRE.0125.0000201 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 63,745,207
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|