Nama Kapal | : | MV. LABUAN EXPRESS LIMA | Nama Perusahaan | : | PT. PELAYARAN MUTIARA SAKTI |
Nahkoda | : | SARIANTO LATONGKO | Jenis Kapal | : | PASSENGER |
Bendara / Call Sign / IMO | : | MY / 9WCW4 / 8960775 | GT / DWT | : | 179 / 230 |
Panjang / Lebar | : | 72 / 2 | Draft Depan / Belakang | : | 1 / 1.5 |
Draft Tengah / Max | : | / 2 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101019533CDA2 |
Asal / Tujuan | : | TAWAU, SABAH / TAWAU, SABAH | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDNNX.2503.000247 / SPB.IDNNX.0325.0000230 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 432,534
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|