Nama Kapal | : | MV. WETAR STRAIT | Nama Perusahaan | : | PT. WPS ASIA INDONESIA |
Nahkoda | : | DONG GENG | Jenis Kapal | : | BULK CARRIER / CURAH |
Bendara / Call Sign / IMO | : | GA / TRBY2 / 1084326 | GT / DWT | : | 3237 / 5000 |
Panjang / Lebar | : | 99.8 / 16.8 | Draft Depan / Belakang | : | 2.12 / 2.4 |
Draft Tengah / Max | : | / 5.3 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 1010195154CF9 |
Asal / Tujuan | : | NINGDE / TANJUNG PRIOK | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDJKT.2501.000923 / SPB.IDJKT.0325.0000878 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 23,623,702
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|