Nama Kapal | : | MV. ISTRIA | Nama Perusahaan | : | PT. HUA BAHODOPI AGENSI |
Nahkoda | : | THEIN MIN | Jenis Kapal | : | BULK CARRIER / CURAH |
Bendara / Call Sign / IMO | : | SG / 9V9345 / 9601912 | GT / DWT | : | 43951 / 81665 |
Panjang / Lebar | : | 229 / 32.26 | Draft Depan / Belakang | : | 4 / 4 |
Draft Tengah / Max | : | / 15 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101019540A077 |
Asal / Tujuan | : | HONG KONG / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDBNU.2504.000171 / SPB.IDBNU.0425.0000658 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 52,217,842
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|