Nama Kapal | : | MT. SHOYU | Nama Perusahaan | : | PT. PELAYARAN CAHAYA PAPUA |
Nahkoda | : | GIM GWANG GUG | Jenis Kapal | : | CHEMICALS II-III / TANGKI KIMIA TIPE II-III |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3E3411 / 9930741 | GT / DWT | : | 5526 / 8999 |
Panjang / Lebar | : | 113.98 / 18.6 | Draft Depan / Belakang | : | 2.8 / 3 |
Draft Tengah / Max | : | / 8 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101019561E3F8 |
Asal / Tujuan | : | BAGAN LUAR (BUTTERWORTH) / PASIR GUDANG, JOHOR | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDDUM.2506.000790 / SPB.IDDUM.0625.0000831 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 11,514,837
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|