Nama Kapal | : | MT. SHOKAI | Nama Perusahaan | : | PT. PELAYARAN CAHAYA PAPUA |
Nahkoda | : | PARK JUNGSOP | Jenis Kapal | : | OIL AND CHEMICAL TANKER |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3E4122 / 9940710 | GT / DWT | : | 5997 / 8999 |
Panjang / Lebar | : | 114.85 / 18.2 | Draft Depan / Belakang | : | 2.8 / 3 |
Draft Tengah / Max | : | / 7.55 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 10101956F9E5D |
Asal / Tujuan | : | VUNG ÁNG / BAGAN LUAR (BUTTERWORTH) | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDDUM.2507.000371 / SPB.IDDUM.0725.0000452 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 12,420,370
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|