Nama Kapal | : | MV INCHEON VOYAGER | Nama Perusahaan | : | PT. PELAYARAN KARANA LINE |
Nahkoda | : | HONG TAE HWAN | Jenis Kapal | : | CONTAINER SHIP |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3E4724 / 9963140 | GT / DWT | : | 27828 / 36882 |
Panjang / Lebar | : | 195.58 / 32.5 | Draft Depan / Belakang | : | 8.6 / 9.5 |
Draft Tengah / Max | : | / 12 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 10101958D5F01 |
Asal / Tujuan | : | HO CHI MINH CITY / HO CHI MINH CITY | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDJKT.2509.000278 / SPB.IDJKT.0925.0000425 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 0
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|