Nama Kapal | : | MT. NEW GRACE | Nama Perusahaan | : | PT. SAMUDERA AGENCIES INDONESIA |
Nahkoda | : | CHAVEZ REY PRIMAILON | Jenis Kapal | : | ASPHALT TANKER / PENGANGKUT ASPAL |
Bendara / Call Sign / IMO | : | SG / 9VPN7 / 9459682 | GT / DWT | : | 5085 / 5909 |
Panjang / Lebar | : | 109.99 / 18.2 | Draft Depan / Belakang | : | 4.5 / 4.6 |
Draft Tengah / Max | : | / 6 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | JAYAPURA / PAGIMANA | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDKDI.2102.000019 / SPB.IDKDI.0221.0000043 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 7,047,810
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|