Nama Kapal | : | MV. FEDERAL IRIS | Nama Perusahaan | : | PT. INTERNASIONAL TOTAL SERVICE & LOGISTICS |
Nahkoda | : | DACLES ANDREW TIZON | Jenis Kapal | : | BULK CARRIER / CURAH |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3EXR8 / 9782338 | GT / DWT | : | 35832 / 63498 |
Panjang / Lebar | : | 199.98 / 32.24 | Draft Depan / Belakang | : | 5 / 7 |
Draft Tengah / Max | : | / 12.5 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | CHINA / ZHENJIANG PT | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDSTU.2112.000137 / SPB.IDSTU.1221.0000269 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 21,284,208
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|