Nama Kapal | : | MV. SKY WIND | Nama Perusahaan | : | PT. BAHARI EKA NUSANTARA |
Nahkoda | : | DELA CRUZ F. | Jenis Kapal | : | CONTAINER SHIP |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3ECH / 9854480 | GT / DWT | : | 17853 / 22507 |
Panjang / Lebar | : | 172.07 / 27.4 | Draft Depan / Belakang | : | 6.5 / 7.6 |
Draft Tengah / Max | : | / 10 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | SINGAPORE / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDJKT.2207.001103 / SPB.IDJKT.0722.0001244 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 36,668,625
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|